Nutrienți Jungle Garden
Nutrienții JUNGLE Garden reprezintă o gamă complexă de nutrienți cu două componente, concepute pentru creșterea și fructificarea corectă a plantelor. Sunt potrivite pentru toate tipurile de substraturi și pentru sisteme hidroponice. Toți nutrienții din gama Garden (G1–G11) se folosesc împreună cu componenta BASE. Un producător ceh care știe exact ce au nevoie plantele din grădina ta! Găsești mai jos instrucțiunile despre cum se dozează corect nutrienții Garden.
Marcajele G1, G2 ... G11 au fost create pentru o orientare ușoară între produse. În tabelul de mai jos poți vedea, de exemplu, că G1 este un nutrient pentru salată, spanac sau creson. G2 este destinat roșiilor și ardeilor în faza de creștere, iar G3 este formulat pentru faza de înflorire a acestor plante. G5 este ideal pentru castraveți și alte culturi similare – consultă tabelul și alege formula potrivită. Jungle indabox a creat acești nutrienți pentru toți cultivatorii, astfel încât niciun începător să nu poată greși – fiecare etichetă indică clar utilizarea corectă.
#showmore#
Tabel de dozare pentru nutrienții Jungle GARDEN
| Exemplu de dozare | BASE ml / 100 L | G ml / 100 L | EC rezultat (mS/cm) | Interval EC recomandat (mS/cm) | pH rezultat | Interval pH recomandat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 – Salată / Spanac / Creson | 90 | 150 | 1,15 | 1,0 – 1,15 | 6,2 | 5,8 – 6,2 |
| G2 – Roșii / Ardei (faza de creștere) | 150 | 500 | 2,2 | 2,5 – 4,0 | 5,6 | 5,5 – 5,8 |
| G3 – Roșii / Ardei (faza de fructificare) | 180 | 500 | 2,4 | 2,5 – 4,0 | 5,7 | 5,5 – 5,8 |
| G4 – Căpșuni | 100 | 500 | 1,75 | 1,4 – 3,0 | 6,5 | 5,8 – 6,3 |
| G5 – Castraveți | 150 | 500 | 2,3 | 2,0 – 2,5 | 6,3 | 5,8 – 6,0 |
| G6 – Plante aromatice / Piper | 100 | 250 | 1,35 | 0,8 – 1,6 | 6,5 | 5,6 – 6,5 |
| G7 – Citrice | 270 | 500 | 2,4 | 1,9 – 2,4 | 6,6 | 6,0 |
| G8 – Trandafiri | 260 | 500 | 2,5 | 1,5 – 2,5 | 6,1 | 5,5 – 6,0 |
| G9 – Gerbera | 110 | 250 | 1,6 | 1,5 – 2,5 | 6,7 | 5,4 – 5,8 |
| G10 – Pepene | 230 | 670 | 2,5 | 2,2 – 2,6 | 6,3 | 5,5 – 6,2 |
| G11 – Chilli | 165 | 250 | 1,9 | 1,8 – 2,8 | 6,25 | 6,0 – 6,5 |
* În exemplul de dozare s-a folosit apă moale (0,2 mS, pH 6,7).




